Nguyên Muôn xin đưa bảng giá sản phẩm màng lọc hepa các loại phổ biến. Cùng tham khảo nhé!
Bảng giá màng lọc HEPA H13
KÍCH THƯỚC (mm) | HIỆU XUẤT (%) | LƯU LƯỢNG (m³/h) | GIÁ / CÁI (vnđ) |
305 x 305 x 69 | 99.95% | 250 | 1,000,000 – 1,300,000 |
610 x 610 x 69 | 1000 | 1,400,000 – 1,800,000 | |
305 x 610 x 150 | 850 | 1,900,000 – 2,500,000 | |
610 x 610 x 150 | 1000 | 2,200,000 – 2,600,000 | |
610 x 610 x 292 | 2000 | 3,000,000 – 3,500,000 |
Bảng giá màng lọc HEPA H14
KÍCH THƯỚC (mm) | HIỆU XUẤT (%) | LƯU LƯỢNG (m³/h) | GIÁ / CÁI (vnđ) |
305 x 305 x 69 | 99.95% | 250 | 1,200,000 – 1,500,000 |
610 x 610 x 69 | 1000 | 1,600,000 – 2,000,000 | |
305 x 610 x 150 | 850 | 2,100,000 – 2,700,000 | |
610 x 610 x 150 | 1700 | 2,400,000 – 2,800,000 | |
610 x 610 x 292 | 3600 | 3,200,000 – 3,700,000 |
Bảng giá màng lọc HEPA chịu nhiệt
KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG (mm) | LƯU LƯỢNG KHÍ CAO (m³/h) | GIÁ / CÁI (vnđ) |
305 x 305 x 150 | 450 | 3,200,000-4,200,000 |
305 x 610 x 150 | 850 | 3,500,000-4,500,000 |
610 x 610 x 150 | 1700 | 4,000,000-5,000,000 |
305 x 610 x 292 | 1700 | 4,500,000-4,500,000 |
610 x 610 x 292 | 3400 | 5,000,000-6,000,000 |
Bảng giá màng lọc HEPA V-bank
Kích Thước (mm) | Số V | Lưu Lượng (m³/h) | GIÁ / CÁI (vnđ) |
289 x 592 x 292 | 2 | 1200 | 2,500,000-3,000,000 |
592 x 592 x 292 | 3 | 1770 | 2,650,000-3,300,000 |
592 x 592 x 292 | 4 | 2400 | 2,800,000-3,500,000 |
592 x 592 x 292 | 5 | 3200 | 3,200,000-4,000,000 |
Bảng giá hộp lọc HEPA
Hộp Lọc (mm) | Giá / Cái (vnđ) |
375 x 375 x 350 | 2,000,000-2,500,000 |
680 x 680 x 350 | 2,700,000-3,300,000 |
832 x 680 x 350 | 3,000,000-3,500,000 |
Hãy liên hệ ngay với Nguyên Muôn để có bảng giá tấm chống trượt mới nhất nhé!
NGUYÊN MUÔN – CHUYÊN CUNG CẤP VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO
- Hotline / Zalo: 0909 398 357
- Email: nguyenmuonchinhhang@gmail.com
- Địa chỉ: 155 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Please follow and like us: