Nguyên Muôn xin đưa bảng giá sản phẩm cùng loại. Cùng tham khảo nhé!

Bảng giá màng lọc HEPA H13

KÍCH THƯỚC
(mm)
HIỆU XUẤT
(%)
LƯU LƯỢNG
(m³/h)
GIÁ / CÁI
(vnđ)
305 x 305 x 69 99.95%2501,000,000 – 1,300,000
610 x 610 x 69 10001,400,000 – 1,800,000
305 x 610 x 150 8501,900,000 – 2,500,000
610 x 610 x 150 10002,200,000 – 2,600,000
610 x 610 x 29220003,000,000 – 3,500,000

Bảng giá màng lọc HEPA H14

KÍCH THƯỚC
(mm)
HIỆU XUẤT
(%)
LƯU LƯỢNG
(m³/h)
GIÁ / CÁI
(vnđ)
305 x 305 x 69 99.95%2501,200,000 – 1,500,000
610 x 610 x 69 10001,600,000 – 2,000,000
305 x 610 x 150 8502,100,000 – 2,700,000
610 x 610 x 150 17002,400,000 – 2,800,000
610 x 610 x 29236003,200,000 – 3,700,000

Bảng giá màng lọc HEPA chịu nhiệt

KÍCH THƯỚC
THÔNG DỤNG
(mm)
LƯU LƯỢNG
KHÍ CAO
 (m³/h)
GIÁ / CÁI
(vnđ)
305 x 305 x 1504503,200,000-4,200,000
305 x 610 x 1508503,500,000-4,500,000
610 x 610 x 15017004,000,000-5,000,000
305 x 610 x 29217004,500,000-4,500,000
610 x 610 x 29234005,000,000-6,000,000

Bảng giá màng lọc HEPA V-bank

Kích Thước
(mm)
Số VLưu Lượng
 (m³/h)
GIÁ / CÁI
(vnđ)
289 x 592 x 292212002,500,000-3,000,000
592 x 592 x 292317702,650,000-3,300,000
592 x 592 x 292424002,800,000-3,500,000
592 x 592 x 292532003,200,000-4,000,000

Bảng giá hộp lọc HEPA

Hộp Lọc
(mm)
Giá / Cái
(vnđ)
375 x 375 x 3502,000,000-2,500,000
680 x 680 x 3502,700,000-3,300,000
832 x 680 x 3503,000,000-3,500,000

Hãy liên hệ ngay với Nguyên Muôn để có bảng giá tấm chống trượt mới nhất nhé!

NGUYÊN MUÔN – CHUYÊN CUNG CẤP VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

  • Hotline / Zalo: 0909 398 357
  • Email: nguyenmuonchinhhang@gmail.com
  • Địa chỉ: 155 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ



Please follow and like us:
Liên hệ